[Marca] - Campanya Influencers
Gener 2026 | Informe elaborat per [Agència]
*@Perfil 10 i @Perfil 13 tenen ROI negatiu perquè no van publicar el TikTok acordat. Publicaran un TikTok alternatiu, però les seves dades no s'inclouran en aquest informe.
2 TikToks no publicats - pendent de compensació
TikTok no publicat - pendent de compensació
TikTok no publicat - pendent de compensació
Valor de mercat equivalent del contingut generat · CPM: 12€/1000 views · Cost per interacció: 0,23€
*@Perfil 10 i @Perfil 13 tenen ROI negatiu perquè no van publicar el TikTok acordat. Publicaran un TikTok alternatiu, però les seves dades no s'inclouran en aquest informe.
| Perfil | Contingut | Views | Abast | Interaccions | Engagement | EMV | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @Perfil 01 | 1 Reel | 195.606 | 69.324 | 370 | 0,53% | 2.432,37 € | +386,47% |
| @Perfil 02 | 1R + 1T + 2S | 36.760 | 22.184 | 1.057 | 4,76% | 684,23 € | +95,49% |
| @Perfil 03 | 1R + 1T + 2S | 51.245 | 34.107 | 2.493 | 7,31% | 1.188,33 € | +82,82% |
| @Perfil 04 | 3R + 3T | 61.147 | 44.574 | 1.635 | 3,67% | 1.109,81 € | +84,97% |
| @Perfil 05 | 1R + 1T + 2S | 16.314 | 13.221 | 361 | 2,73% | 278,80 € | +85,87% |
| @Perfil 06 | 1 Carrusel + 2S | 37.813 | 24.767 | 348 | 1,41% | 533,80 € | +77,93% |
| @Perfil 07 | 1R + 1T + 2S | 59.234 | 47.150 | 686 | 1,45% | 868,59 € | +57,93% |
| @Perfil 08 | 1R + 1T + 2S | 10.500 | 8.224 | 363 | 4,41% | 209,49 € | +39,66% |
| @Perfil 09 | 1R + 1T + 2S | 24.095 | 18.564 | 521 | 2,81% | 408,97 € | +16,85% |
| @Perfil 10 | 1R + 1T + 2S | 49.575 | 33.683 | 716 | 2,13% | 759,58 € | +16,86% |
| @Perfil 11 | 1R + 1T + 2S | 19.987 | 15.501 | 294 | 1,90% | 307,46 € | -12,15% |
| @Perfil 12 | 1R + 1T + 2S | 27.890 | 19.172 | 579 | 3,02% | 467,85 € | -28,02% |
| @Perfil 13 | 1R + 1T + 2S | 11.473 | 9.624 | 201 | 2,09% | 183,91 € | -63,22% |
| TOTAL | 13 perfils | 601.639 | 360.095 | 9.624 | 2,67% | 9.433,19 € | +64,06% |
R = Reel, T = TikTok, S = Story.
*ROI calculat sense tenir en compte el cost extra de la promoció pagada (Opció Paid).
Amb un ROI del +386,47% i un EMV de 2.432,37€, és el perfil amb millor rendiment de la campanya. Ha generat el 34% de les visualitzacions totals amb un sol Reel promocionat (paid).
Amb un 7,31% d'engagement i un ROI del +82,82%, és el perfil amb la comunitat més activa. Ha generat 2.493 interaccions, el 28% del total de la campanya.
La col·laboració entre aquests dos perfils ha estat un dels punts forts de la campanya. Junts han generat 3.550 interaccions (39% del total) amb un EMV combinat de 1.872,56€. Ambdós amb ROI positiu (+82,82% i +95,49%) i els millors engagements de la campanya (7,31% i 4,76%).
@Perfil 05 (+85,87%) i @Perfil 08 (+39,66%), tot i tenir menys abast, han obtingut ROI positiu, demostrant que els microinfluencers poden ser una opció rendible per a campanyes de nicho.
Tres perfils (@Perfil 01, @Perfil 07 i @Perfil 10) han publicat stories addicionals sense cost extra, aportant valor afegit a la campanya.
Amb un ROI del +64,06% i un EMV de 9.433,19€, la campanya ha obtingut resultats excel·lents. 10 dels 13 perfils (77%) han obtingut ROI positiu.